研究生教育
首都医科大学第四临床医学院2026年博士研究生“申请-考核”制(补充批次)招生考核拟录取名单公示
首都医科大学第四临床医学院于2026年06月01日至03日对考生进行了笔试考核与面试考核。学院按照考核总成绩从高至低择优确定拟录取名单。
现将我院拟录取名单公示如下,公示期为5个工作日,公示期间,如有异议,可联系学院教育处,联系人:袁老师,电话:01058267168,邮箱:tryjsjy@163.com。
| 序号 | 报名号 | 拟录取考生 | 拟录取类型及专业 | 拟录取成绩 |
| 1. | 265076 | 安凯丽 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 155 |
| 2. | 265100 | 杨锦娜 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 149 |
| 3. | 265577 | 李慎婷 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 159.8 |
| 4. | 264911 | 赵亚晗 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 151.3 |
| 5. | 261903 | 王中祎 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 153.3 |
| 6. | 264702 | 金雪桐 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 151.5 |
| 7. | 261555 | 靖宜臻 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 164.5 |
| 8. | 265838 | 刘龙燕 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 160.3 |
| 9. | 261034 | 王锡文 | (专博)放射影像学 | 171.2 |
| 10. | 265151 | 张子怡 | (专博)麻醉学 | 152.2 |
| 11. | 265052 | 邹雨娴 | (科博)眼科学 | 169 |
| 12. | 265346 | 郭美美 | (科博)眼科学 | 174.4 |
| 13. | 264906 | 巴梦茹 | (科博)眼科学 | 153.2 |
| 14. | 265087 | 李广岳 | (科博)眼科学 | 155 |
| 15. | 265887 | 徐博凌 | (科博)眼科学 | 166.2 |
| 16. | 261059 | 元洁 | (科博)眼科学 | 166.6 |
| 17. | 265823 | 龚小琪 | (科博)眼科学 | 150 |
| 18. | 263085 | 孟帆 | (专博)眼科学 | 166 |
| 19. | 261956 | 田志勇 | (专博)眼科学 | 168.8 |
| 20. | 263067 | 许花瑛 | (专博)眼科学 | 170.6 |
首都医科大学第四临床医学院
2026年06月05日



