研究生教育
首都医科大学第四临床医学院2026年博士研究生“申请—考核”制(补充批次)招生考核入围面试考生名单公示
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 |
| 1. | 265076 | 安凯丽 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 2. | 265100 | 杨锦娜 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 3. | 264763 | 李晶 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 4. | 260372 | 刘子瑶 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 5. | 265835 | 张钦翔 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 6. | 265577 | 李慎婷 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 7. | 265907 | 潘佳琪 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 8. | 266228 | 林昕 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 9. | 266242 | 聂佳妮 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 10. | 261003 | 郭芊荟 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 11. | 263182 | 韩少荷 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 12. | 264911 | 赵亚晗 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 13. | 261232 | 朱培燕 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 14. | 261903 | 王中祎 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 15. | 265280 | 吴炀 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 16. | 261981 | 柳文哲 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 17. | 264984 | 张雨辰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 18. | 264702 | 金雪桐 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 19. | 265580 | 宋锐 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 20. | 261555 | 靖宜臻 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 21. | 265596 | 黄怡凯 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 22. | 266155 | 李佳妮 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 23. | 265838 | 刘龙燕 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 24. | 261034 | 王锡文 | (专博)放射影像学 |
| 25. | 265151 | 张子怡 | (专博)麻醉学 |
| 26. | 265137 | 张朝阳 | (科博)眼科学 |
| 27. | 265052 | 邹雨娴 | (科博)眼科学 |
| 28. | 265346 | 郭美美 | (科博)眼科学 |
| 29. | 264906 | 巴梦茹 | (科博)眼科学 |
| 30. | 265087 | 李广岳 | (科博)眼科学 |
| 31. | 265393 | 孙于轩 | (科博)眼科学 |
| 32. | 265887 | 徐博凌 | (科博)眼科学 |
| 33. | 262018 | 秦婧涵 | (科博)眼科学 |
| 34. | 265688 | 杨一宸 | (科博)眼科学 |
| 35. | 261059 | 元洁 | (科博)眼科学 |
| 36. | 261514 | 邓雨洋 | (科博)眼科学 |
| 37. | 265823 | 龚小琪 | (科博)眼科学 |
| 38. | 260495 | 周怡君 | (科博)眼科学 |
| 39. | 266111 | 史明哲 | (科博)眼科学 |
| 40. | 266117 | 林闽 | (科博)眼科学 |
| 41. | 265003 | 肖敦城 | (科博)眼科学 |
| 42. | 263740 | 王昭荣 | (科博)眼科学 |
| 43. | 266195 | 张凌宇 | (科博)眼科学 |
| 44. | 266241 | 袁馨培 | (科博)眼科学 |
| 45. | 265620 | 杨灿 | (科博)眼科学 |
| 46. | 262431 | 隋阳 | (科博)眼科学 |
| 47. | 264837 | 孙心月 | (科博)眼科学 |
| 48. | 262576 | 张宇飞 | (专博)眼科学 |
| 49. | 265035 | 朱兴芳 | (专博)眼科学 |
| 50. | 263085 | 孟帆 | (专博)眼科学 |
| 51. | 265107 | 王丙杰 | (专博)眼科学 |
| 52. | 261956 | 田志勇 | (专博)眼科学 |
| 53. | 265377 | 郑昕雨 | (专博)眼科学 |
| 54. | 262343 | 王新羽 | (专博)眼科学 |
| 55. | 263067 | 许花瑛 | (专博)眼科学 |
| 56. | 260574 | 夏得喻 | (专博)眼科学 |
| 57. | 262181 | 窦雅文 | (专博)眼科学 |
| 58. | 261534 | 杨秋 | (专博)眼科学 |
| 59. | 263546 | 叶天宇 | (专博)眼科学 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排已由考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2026年06月05日



